EDTA 혈액 200㎕로 부터 핵산 추출

정량결과

Parameter Specificarion
DNA/RNA extracrion method Beads method
Number of Sample Up to 32
Processing Time 20-45 Minutes

EDTA 혈액 200㎕로 부터 핵산 추출

정량결과

1 2 3 4 5 6 7 8
Conc. (ng/㎕) 40 59.6 60 60.2 60.6 64.9 66.2 79.6
A260/280 1.83 1.87 1.78 1.75 1.82 1.85 1.85 1.78
Total amount(㎍) 4 5.9 6 6 6 6 6.6 7.9

HEK 293T 세포로 부터 핵산 추출

정량결과

1 2 3 4 5 6 7 8
Conc. (ng/㎕) 102.2 106.6 118.9 139.1 144.2 151.1 198 207.1
A260/280 1.9 1.93 1.93 1.92 1.92 1.95 1.93 1.96
Total amount(㎍) 10 10 11 13 14 15 19 20

다운로드 DOWNLOADS


Bibliographies
NC-15 PLUS
2016.10.05
PDF / 2.8 MB


다운로드
Top